【历届亚运会一览表】亚运会,全称亚洲运动会(Asian Games),是亚洲地区规模最大的综合性体育赛事之一,每四年举办一次。自1951年首届亚运会以来,该赛事已成为亚洲各国展示体育实力、促进文化交流的重要平台。以下是历届亚运会的基本信息汇总,以表格形式呈现,便于查阅和了解其发展历程。
一、历届亚运会简要总结
从1951年第一届在印度新德里举行以来,亚运会已走过70余年的历程。赛事不仅见证了亚洲体育事业的蓬勃发展,也反映了区域政治、经济与文化的变化。随着科技的进步和国际交流的加深,亚运会的组织水平、参赛规模和影响力不断提升。近年来,亚运会逐渐成为亚洲各国运动员竞技、合作与友谊的象征。
二、历届亚运会一览表
| 届次 | 年份 | 举办城市 | 举办国家 | 参赛国家/地区数 | 主办城市 | 备注 |
| 第1届 | 1951 | 新德里 | 印度 | 11 | 新德里 | 首届亚运会 |
| 第2届 | 1954 | 马尼拉 | 菲律宾 | 13 | 马尼拉 | 首次在东南亚举办 |
| 第3届 | 1958 | 东京 | 日本 | 16 | 东京 | 首次由亚洲国家主办 |
| 第4届 | 1962 | 雅加达 | 印度尼西亚 | 17 | 雅加达 | 首次在印尼举办 |
| 第5届 | 1966 | 曼谷 | 泰国 | 18 | 曼谷 | 首次在泰国举办 |
| 第6届 | 1970 | 曼谷 | 泰国 | 19 | 曼谷 | 二次举办 |
| 第7届 | 1974 | 德黑兰 | 伊朗 | 20 | 德黑兰 | 首次在中东地区举办 |
| 第8届 | 1978 | 曼谷 | 泰国 | 22 | 曼谷 | 三次举办 |
| 第9届 | 1982 | 新德里 | 印度 | 23 | 新德里 | 二次举办 |
| 第10届 | 1986 | 汉城 | 韩国 | 24 | 汉城 | 首次由韩国主办 |
| 第11届 | 1990 | 北京 | 中国 | 25 | 北京 | 首次在中国举办 |
| 第12届 | 1994 | 广岛 | 日本 | 26 | 广岛 | 首次在亚洲西部举办 |
| 第13届 | 1998 | 曼谷 | 泰国 | 26 | 曼谷 | 四次举办 |
| 第14届 | 2002 | 釜山 | 韩国 | 26 | 釜山 | 首次在韩国举办 |
| 第15届 | 2006 | 多哈 | 卡塔尔 | 26 | 多哈 | 首次在中东国家举办 |
| 第16届 | 2010 | 广州 | 中国 | 45 | 广州 | 首次在中国南方城市举办 |
| 第17届 | 2014 | 仁川 | 韩国 | 45 | 仁川 | 首次在韩国举办 |
| 第18届 | 2018 | 雅加达 | 印度尼西亚 | 45 | 雅加达 | 与巨港联合举办 |
| 第19届 | 2022 | 杭州 | 中国 | 45 | 杭州 | 中国第三次举办 |
三、结语
亚运会不仅是体育竞技的舞台,更是亚洲各国团结与合作的象征。从最初的十几个国家到如今的四十多个国家和地区参与,亚运会见证了亚洲体育的发展与进步。未来,随着更多国家的加入与赛事组织的优化,亚运会将继续在推动亚洲体育事业发展中发挥重要作用。


