【2006世界杯成绩表全部】2006年德国世界杯是第19届国际足联世界杯,于2006年6月9日至7月10日在德国举行。这是继1974年后,德国第二次举办世界杯。本届赛事共有32支球队参赛,最终意大利队在决赛中以1:0战胜法国队,成功夺得冠军。
以下是2006年世界杯各阶段比赛的详细成绩汇总,包括小组赛、淘汰赛及决赛结果。
小组赛成绩表
| 小组 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| A组 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| A组 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| A组 | 哥伦比亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| A组 | 瑞士 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| B组 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| B组 | 克罗地亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| B组 | 阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| B组 | 荷兰 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| C组 | 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| C组 | 特立尼达和多巴哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| C组 | 瑞典 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| C组 | 西班牙 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| D组 | 意大利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| D组 | 乌克兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| D组 | 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| D组 | 加纳 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| E组 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| E组 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| E组 | 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| E组 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| F组 | 阿尔及利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| F组 | 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| F组 | 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| F组 | 意大利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| G组 | 巴拉圭 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| G组 | 日本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| G组 | 秘鲁 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| G组 | 葡萄牙 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| H组 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| H组 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| H组 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| H组 | 巴西 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
淘汰赛阶段成绩表
| 比赛轮次 | 对阵双方 | 比分 | 结果 |
| 16强 | 德国 vs 英格兰 | 3-2 | 德国胜 |
| 16强 | 巴西 vs 阿根廷 | 1-0 | 巴西胜 |
| 16强 | 意大利 vs 荷兰 | 1-0 | 意大利胜 |
| 16强 | 法国 vs 瑞士 | 1-0 | 法国胜 |
| 16强 | 韩国 vs 巴拉圭 | 3-0 | 韩国胜 |
| 16强 | 西班牙 vs 瑞典 | 3-0 | 西班牙胜 |
| 16强 | 阿根廷 vs 葡萄牙 | 2-1 | 阿根廷胜 |
| 16强 | 意大利 vs 阿尔及利亚 | 1-0 | 意大利胜 |
| 八强 | 意大利 vs 巴西 | 1-0 | 意大利胜 |
| 八强 | 法国 vs 德国 | 1-0 | 法国胜 |
| 半决赛 | 意大利 vs 法国 | 1-0 | 意大利胜 |
| 半决赛 | 德国 vs 葡萄牙 | 3-2 | 德国胜 |
| 季军赛 | 法国 vs 葡萄牙 | 0-0(点球大战) | 法国胜 |
| 决赛 | 意大利 vs 法国 | 1-0 | 意大利胜 |
冠军与最佳球员
- 冠军:意大利
- 最佳射手:米罗斯拉夫·克洛泽(德国),共进5球
- 金球奖得主:法比奥·卡纳瓦罗(意大利)
总结
2006年世界杯是一届充满激情与精彩瞬间的赛事,意大利凭借稳健的防守和团队协作最终登顶,而德国、法国等传统强队也表现出色。这届世界杯不仅见证了足球运动的魅力,也为球迷留下了诸多难忘的记忆。


