【苹果11参数配置详情】苹果11是苹果公司于2019年推出的一款智能手机,作为iPhone XR的升级版,它在性能、相机和续航方面都有所提升。以下是苹果11的主要参数配置总结。
一、基础参数
| 参数 | 说明 |
| 发布时间 | 2019年9月18日 |
| 机型 | iPhone 11 |
| 操作系统 | iOS 13(可升级至iOS 16) |
| 系列 | iPhone 11系列 |
| 品牌 | Apple(苹果) |
二、外观与屏幕
| 参数 | 说明 |
| 尺寸 | 150.9 × 75.7 × 8.1 mm |
| 重量 | 194 克 |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 |
| 分辨率 | 1792 × 828 像素 |
| 屏幕类型 | Liquid Retina HD LCD |
| 刷新率 | 60Hz |
| 防水等级 | IP68(最高防水等级) |
三、硬件配置
| 参数 | 说明 |
| 处理器 | A13 Bionic 芯片 |
| 核心数 | 六核 CPU + 四核 GPU |
| 存储容量 | 64GB / 128GB / 256GB |
| RAM | 4GB |
| 电池容量 | 3110 mAh |
| 快充支持 | 18W 快充(需另购充电器) |
| 无线充电 | 支持(MagSafe 和 Qi) |
四、摄像头配置
| 参数 | 说明 |
| 后置摄像头 | 双摄系统:1200 万像素广角 + 1200 万像素超广角 |
| 前置摄像头 | 1200 万像素 |
| 视频拍摄 | 支持 4K 视频录制(30fps/60fps) |
| 特色功能 | 深度控制、夜景模式、人像模式等 |
五、其他功能
| 参数 | 说明 |
| 指纹识别 | 无(采用Face ID) |
| 面部识别 | Face ID |
| 网络支持 | 4G LTE / 5G(部分型号) |
| 蓝牙版本 | Bluetooth 5.0 |
| Wi-Fi标准 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| 音频输出 | 3.5mm 耳机孔(支持) |
| 扩展存储 | 不支持 |
六、总结
苹果11是一款在2019年发布的产品,虽然已经过去几年,但其在性能、拍照和续航方面的表现依然值得肯定。A13芯片带来了流畅的操作体验,双摄系统提升了摄影能力,IP68防水也增加了使用的安全性。对于追求性价比的用户来说,苹果11依然是一个不错的选择。
如果你正在考虑购买二手或翻新机,建议关注设备的使用状况和电池健康情况,以确保获得最佳使用体验。


