【苹果7参数配置详细】苹果7是苹果公司在2016年推出的智能手机,作为iPhone 6s的升级版,它在性能、外观和拍照等方面进行了多项优化。虽然如今已不再是最新款,但其配置依然具备一定的参考价值。以下是对苹果7主要参数的详细总结。
一、基础参数
| 项目 | 参数 |
| 机型 | iPhone 7(标准版) |
| 发布时间 | 2016年9月 |
| 操作系统 | iOS 10(可升级至iOS 14) |
| 处理器 | Apple A10 Fusion 四核处理器 |
| 存储容量 | 32GB / 128GB / 256GB(无扩展) |
| RAM | 2GB |
| 屏幕尺寸 | 4.7 英寸 |
| 分辨率 | 1334 x 750 像素(Retina HD) |
| 屏幕技术 | Retina HD 显示屏,支持广色域(P3) |
二、硬件与设计
| 项目 | 参数 |
| 尺寸 | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm |
| 重量 | 140 克 |
| 材质 | 铝金属边框 + 玻璃背板 |
| 防水等级 | IP67(防尘防水) |
| 电池容量 | 1960 mAh(不可拆卸) |
三、摄像头配置
| 项目 | 参数 |
| 后置摄像头 | 1200 万像素双摄(广角+超广角) |
| 前置摄像头 | 700 万像素 |
| 光圈 | f/1.8(主摄),f/2.8(副摄) |
| 视频录制 | 4K @ 30fps,1080p @ 60fps |
| 特色功能 | 人像模式、光学防抖、慢动作视频 |
四、网络与连接
| 项目 | 参数 |
| 网络制式 | 支持 LTE Advanced,VoLTE |
| 5G支持 | 不支持 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac(双频) |
| 蓝牙 | 5.0 |
| NFC | 支持(Apple Pay) |
| 3.5mm耳机孔 | 取消(改用Lightning接口) |
五、其他特性
| 项目 | 参数 |
| 传感器 | 陀螺仪、加速度计、气压计、心率传感器(部分型号) |
| 音频 | 支持立体声扬声器,3.5mm耳机插孔(取消) |
| 语音助手 | Siri |
| 无线充电 | 不支持 |
| 快速充电 | 支持(需配USB-C转Lightning线) |
总结
苹果7在发布时凭借更强的A10芯片、改进的摄像头系统以及IP67防水功能,成为当时市场上极具竞争力的旗舰手机之一。尽管没有采用全面屏设计,但其紧凑的机身和出色的续航能力仍受到许多用户的喜爱。对于追求稳定系统体验和经典设计的用户来说,苹果7仍然是一个值得考虑的选择。


