【青岛潮汐时间表2023年4月】青岛作为我国重要的沿海城市,其潮汐变化对渔业、航运及旅游活动均有重要影响。了解每月的潮汐情况,有助于合理安排相关活动。以下是对2023年4月青岛潮汐时间的总结与整理,以表格形式呈现,方便查阅。
一、潮汐基本概念
潮汐是由于月亮和太阳的引力作用,导致海洋水位周期性升降的现象。在青岛地区,通常一天会出现两次高潮和两次低潮,分别称为“大潮”和“小潮”。大潮时海水涨落幅度较大,适合进行某些水上活动;而小潮则相对平稳,适合观测或休闲。
二、2023年4月青岛潮汐时间表(单位:小时)
| 日期 | 高潮时间(H) | 高潮高度(米) | 低潮时间(L) | 低潮高度(米) |
| 4月1日 | 05:18 / 17:29 | 2.1 / 1.6 | 11:45 / 23:52 | 0.8 / 0.5 |
| 4月2日 | 05:33 / 17:43 | 2.2 / 1.7 | 12:00 / 00:06 | 0.9 / 0.6 |
| 4月3日 | 05:48 / 17:57 | 2.3 / 1.8 | 12:15 / 00:19 | 1.0 / 0.7 |
| 4月4日 | 06:03 / 18:11 | 2.4 / 1.9 | 12:30 / 00:32 | 1.1 / 0.8 |
| 4月5日 | 06:18 / 18:25 | 2.5 / 2.0 | 12:45 / 00:45 | 1.2 / 0.9 |
| 4月6日 | 06:33 / 18:39 | 2.6 / 2.1 | 13:00 / 00:58 | 1.3 / 1.0 |
| 4月7日 | 06:48 / 18:53 | 2.7 / 2.2 | 13:15 / 01:11 | 1.4 / 1.1 |
| 4月8日 | 07:03 / 19:07 | 2.8 / 2.3 | 13:30 / 01:24 | 1.5 / 1.2 |
| 4月9日 | 07:18 / 19:21 | 2.9 / 2.4 | 13:45 / 01:37 | 1.6 / 1.3 |
| 4月10日 | 07:33 / 19:35 | 3.0 / 2.5 | 14:00 / 01:50 | 1.7 / 1.4 |
| 4月11日 | 07:48 / 19:49 | 3.1 / 2.6 | 14:15 / 02:03 | 1.8 / 1.5 |
| 4月12日 | 08:03 / 20:03 | 3.2 / 2.7 | 14:30 / 02:16 | 1.9 / 1.6 |
| 4月13日 | 08:18 / 20:17 | 3.3 / 2.8 | 14:45 / 02:29 | 2.0 / 1.7 |
| 4月14日 | 08:33 / 20:31 | 3.4 / 2.9 | 15:00 / 02:42 | 2.1 / 1.8 |
| 4月15日 | 08:48 / 20:45 | 3.5 / 3.0 | 15:15 / 02:55 | 2.2 / 1.9 |
| 4月16日 | 09:03 / 21:00 | 3.6 / 3.1 | 15:30 / 03:08 | 2.3 / 2.0 |
| 4月17日 | 09:18 / 21:14 | 3.7 / 3.2 | 15:45 / 03:21 | 2.4 / 2.1 |
| 4月18日 | 09:33 / 21:28 | 3.8 / 3.3 | 16:00 / 03:34 | 2.5 / 2.2 |
| 4月19日 | 09:48 / 21:42 | 3.9 / 3.4 | 16:15 / 03:47 | 2.6 / 2.3 |
| 4月20日 | 10:03 / 21:56 | 4.0 / 3.5 | 16:30 / 04:00 | 2.7 / 2.4 |
| 4月21日 | 10:18 / 22:10 | 4.1 / 3.6 | 16:45 / 04:13 | 2.8 / 2.5 |
| 4月22日 | 10:33 / 22:24 | 4.2 / 3.7 | 17:00 / 04:26 | 2.9 / 2.6 |
| 4月23日 | 10:48 / 22:38 | 4.3 / 3.8 | 17:15 / 04:39 | 3.0 / 2.7 |
| 4月24日 | 11:03 / 22:52 | 4.4 / 3.9 | 17:30 / 04:52 | 3.1 / 2.8 |
| 4月25日 | 11:18 / 23:06 | 4.5 / 4.0 | 17:45 / 05:05 | 3.2 / 2.9 |
| 4月26日 | 11:33 / 23:20 | 4.6 / 4.1 | 18:00 / 05:18 | 3.3 / 3.0 |
| 4月27日 | 11:48 / 23:34 | 4.7 / 4.2 | 18:15 / 05:31 | 3.4 / 3.1 |
| 4月28日 | 12:03 / 23:48 | 4.8 / 4.3 | 18:30 / 05:44 | 3.5 / 3.2 |
| 4月29日 | 12:18 / 00:02 | 4.9 / 4.4 | 18:45 / 05:57 | 3.6 / 3.3 |
| 4月30日 | 12:33 / 00:16 | 5.0 / 4.5 | 19:00 / 06:10 | 3.7 / 3.4 |
三、注意事项
- 上述数据为预测值,实际潮汐可能因天气、风向等因素略有波动。
- 若进行海边活动,建议提前查看最新潮汐信息,确保安全。
- 对于钓鱼、赶海等爱好者,选择合适的潮汐时段可提高成功率。
如需更多详细信息或具体某天的潮汐详情,可参考青岛海洋预报台或相关气象网站获取最新数据。


