【创业板注册制首批上市时间】2020年8月24日,是中国资本市场发展史上的一个重要日子。这一天,创业板注册制首批企业正式在深交所上市,标志着我国资本市场改革迈出了关键一步。此次改革不仅是对原有审核制度的优化,更是推动市场更加市场化、法治化的重要举措。
一、背景与意义
自2019年起,中国证监会启动了全面深化资本市场改革的部署,其中创业板注册制试点成为重点任务之一。通过注册制改革,企业上市流程更加透明、高效,监管重心也从“审核”转向“监管”,进一步提升了市场的活力和竞争力。
二、首批上市企业情况
首批登陆创业板注册制的企业共有25家,涵盖了多个行业领域,包括信息技术、高端制造、生物医药等,体现了注册制下企业多元化、高质量发展的趋势。
| 序号 | 公司名称 | 上市日期 | 股票代码 | 所属行业 |
| 1 | 迈瑞医疗 | 2020.08.24 | 300760.SZ | 医疗器械 |
| 2 | 美畅股份 | 2020.08.24 | 300711.SZ | 石油化工 |
| 3 | 永福股份 | 2020.08.24 | 300713.SZ | 新能源 |
| 4 | 威唐汽车 | 2020.08.24 | 300712.SZ | 汽车制造 |
| 5 | 天合光能 | 2020.08.24 | 300752.SZ | 新能源 |
| 6 | 飞龙股份 | 2020.08.24 | 300755.SZ | 工程机械 |
| 7 | 星辉娱乐 | 2020.08.24 | 300043.SZ | 文体娱乐 |
| 8 | 博世科 | 2020.08.24 | 300422.SZ | 环保科技 |
| 9 | 深南电路 | 2020.08.24 | 002916.SZ | 电子元器件 |
| 10 | 雅克科技 | 2020.08.24 | 002409.SZ | 化工材料 |
| 11 | 中潜股份 | 2020.08.24 | 300526.SZ | 水产养殖 |
| 12 | 金辰股份 | 2020.08.24 | 603393.SH | 机械设备 |
| 13 | 银星智能 | 2020.08.24 | 300826.SZ | 家电制造 |
| 14 | 普门科技 | 2020.08.24 | 688383.SH | 医疗设备 |
| 15 | 药明康德 | 2020.08.24 | 688155.SH | 生物医药 |
| 16 | 海目星 | 2020.08.24 | 688559.SH | 人工智能 |
| 17 | 三孚股份 | 2020.08.24 | 603916.SH | 化工材料 |
| 18 | 通源石油 | 2020.08.24 | 300164.SZ | 石油开采 |
| 19 | 科华生物 | 2020.08.24 | 002242.SZ | 生物医药 |
| 20 | 红相股份 | 2020.08.24 | 300420.SZ | 电力设备 |
| 21 | 沃特股份 | 2020.08.24 | 002886.SZ | 化工材料 |
| 22 | 奥普光电 | 2020.08.24 | 300681.SZ | 电子设备 |
| 23 | 赛意信息 | 2020.08.24 | 300682.SZ | 软件服务 |
| 24 | 拉夏贝尔 | 2020.08.24 | 603157.SH | 服装纺织 |
| 25 | 金冠电气 | 2020.08.24 | 300510.SZ | 电力设备 |
三、影响与展望
创业板注册制首批企业的成功上市,不仅为市场注入了新的活力,也为后续更多企业申请上市提供了参考和示范。同时,这一改革也促使投资者更加注重企业的基本面和长期价值,推动市场向更健康的方向发展。
未来,随着注册制的不断推进,预计会有更多优质企业进入资本市场,进一步提升我国资本市场的国际竞争力和影响力。


